Surabaya (beritajatim.com) – Final Standing Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, provinsi Jawa Timur masuk dalam 3 besar perolehan medali terbanyak.
Adapun data terakhir per 20 September 2024, pukul 19.00 WIB, Provinsi Jawa Timur telah menyabet 146 medali emas, 136 medali perak, dan 143 medali perunggu. Sehingga jika ditotal, Jatim sementara memperoleh sebanyak 425 medali.
Selain Jawa Timur, ada provinsi lain yang masuk dalam top 3 perolehan medali PON XXI 2024. Di posisi pertama, ada Provinsi Jawa Barat yang memperoleh 195 medali emas, 163 medali perak, dan 182 medali perunggu. Untuk keseluruhan, Jabar membawa 540 medali.
Sedangkan Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kedua. Dengan jumlah medali emas 184, medali perak 150, dan medali perunggu 145. Total keseluruhan yang mereka peroleh pun 479 medali.
Adapun berikut ini data perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 lebih lengkapnya.
| No. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 195 | 163 | 182 | 540 |
| 2 | DKI Jakarta | 184 | 150 | 145 | 479 |
| 3 | Jawa Timur | 146 | 136 | 143 | 425 |
| 4 | Sumatra Utara | 79 | 59 | 116 | 254 |
| 5 | Jawa Tengah | 71 | 74 | 115 | 260 |
| 6 | Aceh | 65 | 48 | 79 | 192 |
| 7 | Bali | 36 | 38 | 60 | 134 |
| 8 | Kalimantan Timur | 29 | 55 | 69 | 153 |
| 9 | DI Yogyakarta | 29 | 36 | 52 | 117 |
| 10 | Lampung | 22 | 16 | 30 | 68 |
| 11 | Banten | 21 | 24 | 33 | 78 |
| 12 | Riau | 21 | 22 | 37 | 80 |
| 13 | Papua | 19 | 26 | 23 | 68 |
| 14 | NTB | 16 | 17 | 21 | 54 |
| 15 | Kalimantan Selatan | 15 | 15 | 26 | 56 |
| 16 | Sulawesi Selatan | 10 | 19 | 32 | 61 |
| 17 | Sulawesi Utara | 10 | 14 | 18 | 42 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 8 | 7 | 20 | 35 |
| 19 | NTT | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 20 | Jambi | 6 | 18 | 27 | 51 |
| 21 | Sumatra Selatan | 6 | 15 | 30 | 51 |
| 22 | Papua Barat | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 23 | Papua Pegunungan | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 24 | Sumatra Barat | 5 | 14 | 30 | 49 |
| 25 | Kepulauan Riau | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 26 | Kalimantan Barat | 4 | 7 | 19 | 30 |
| 27 | Papua Tengah | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 28 | Gorontalo | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 29 | Bangka Belitung | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 30 | Kalimantan Utara | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 31 | Maluku | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 32 | Papua Barat Daya | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 33 | Kalimantan Tengah | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 34 | Sulawesi Tenggara | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 35 | Papua Selatan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Sulawesi Barat | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Bengkulu | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 38 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |






