Surabaya (beritajatim.com) – Kabar krisis finansial yang dialami Barcelona, membuat klub berniat melakukan ‘cuci gudang’ untuk meringankan beban gaji pemain.
Bahkan, rencana pelatih anyar, Ronald Koeman untuk mendatangkan Memphis Depay, menjadi tersendat. Tidak tanggung-tanggung, Barcelona dikabarkan siap-siap ‘cuci gudang’ dengan melepas 12 pemainnya dan membeli pemain baru.
Apalagi, drama hengkangnya sang megabintang, Lionel Messi, berakhir dengan keputusan untuk tetap bertahan. Sehingga, Tim Catalan itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk gaji El Capitano.
Berapa besaran spesifik gaji Lionel Messi memang tidak terungkap dalam sebuah resmi dari pihak Barcelona maupun pemain bersangkutan. Tapi ancar-ancarnya dapat diketahui lewat penelusuran dari sejumlah sumber.
FutballNews.com dan FCBarcelonaLatestNews.com, misalnya, yang sama-sama mencantumkan gaji Messi adalah 1.360.731 euro per pekan. Namun, jumlah itu tampaknya belum dipotong pajak.
Di Spanyol, gaji Messi masih kena potong pajak tinggi yakni 45 persen. Besarnya potongan pajak ini pula yang konon sempat bikin La Pulga melirik potensi pindah ke Italia, yang malah punya pengecualian pajak sebesar 50% pada gaji para pemain asing.
Bahkan media Spanyol AS sempat melaporkan bahwa pesepakbola asing di Italia yang punya setidaknya tiga anak di bawah usia dewasa bisa mendapatkan pengecualian pajak hingga 90%.
Merujuk pada potongan pajak 45 persen di Spanyol tersebut, dapat ditemukan bahwa gaji Messi per pekan di Barcelona adalah sekitar 612.328 euro. Atau 562.187 paun (sekitar Rp 10,7 miliar). Jumlah ini cocok dengan laporan media-media Inggris yang berspekulasi bahwa bayaran Lionel Messi setiap pekannya di Barcelona berada di kisaran angka 500 ribu paun. [kun]
Berikut daftar gaji sejumlah pemain di skuad Barcelona 2020, termasuk gaji Lionel Messi yang selangit, seperti dirangkum FutballNews.com dan FCBarcelonaLatestNews.com. Jumlah ini sendiri terindikasi belum kena pajak:
Pemain | Gaji per tahun (euro) | Gaji per pekan (euro) | Posisi | |
1 | Lionel Messi | € 70,758,000 | € 1,360,731 | RW |
2 | Antoine Griezmann | € 45,834,000 | € 881,423 | CF |
3 | Luis Suárez | € 23,400,000 | € 450,000 | CF |
4 | Frenkie de Jong | € 20,834,000 | € 400,654 | CM |
5 | Sergio Busquets | € 14,949,000 | € 287,481 | DM |
6 | Ivan Rakitic* | € 13,354,000 | € 256,808 | CM |
7 | Gerard Piqué | € 12,740,000 | € 245,000 | CB |
8 | Ousmane Dembélé | € 12,000,000 | € 230,769 | LW |
9 | Samuel Umtiti | € 12,000,000 | € 230,769 | CB |
10 | Sergi Roberto | € 9,966,000 | € 191,654 | CM |
11 | Arturo Vidal | € 9,000,000 | € 173,077 | CM |
12 | Jordi Alba | € 8,580,000 | € 165,000 | LB |
13 | Marc-André ter Stegen | € 8,580,000 | € 165,000 | GK |
14 | Arthur* | € 4,883,000 | € 93,904 | CM |
15 | Neto | € 3,704,000 | € 71,231 | GK |
16 | Nélson Semedo | € 3,429,000 | € 65,942 | RB |
17 | Clément Lenglet | € 2,699,000 | € 51,904 | CB |
18 | Carles Aleñà | € 869,000 | € 16,712 | CM |
19 | Júnior Firpo | € 716,000 | € 13,769 | LB |
20 | Jean-Clair Todibo | € 597,000 | € 11,481 | CB |
TOTAL | € 27,88,92,000 | € 53,63,308 |
Komentar